-
Sobressalentes mecânicos
-
Eixos mecânicos do núcleo
-
Peças de motor diesel
-
Ferramentas e equipamento da agricultura
-
Motor de movimentação hidráulico
-
peças do amortecedor
-
Válvulas de controle hidráulicas
-
Elemento de selagem
-
Peças da metalurgia de pó
-
Du Bush Rolamento
-
Metal que carimba as peças
-
Peças plásticas e de borracha
-
MikeNós fazemos o negócio um com o otro por muitos tempos e continuaremos nossa cooperação. Sócio da qualidade!
-
Alexiou ArisBoa qualidade e preço competitivo, eu sou certo que nós iremos mais adicionais e mais adicionais!
-
BrianTrabalhe junto muitos tempos, nós gostam de amigos, fácil obter junto com, cooperação muito agradável!
PTFE que faz à máquina os anéis de gerencio 15MPa antienvelhecimento do selo de carbono do CNC
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | WEIWO |
Certificação | ISO9001:2008 |
Número do modelo | PTFE-J0808 |
Quantidade de ordem mínima | 1,050pcs |
Preço | negotiation |
Detalhes da embalagem | Embalado na caixa plástica um por um, então na caixa com pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega | 10 dias de trabalho para amostras novas |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | 100,000pcs pelo mês |
nome do produto | PEÇAS DE PTFE | Material | PTFE mais o enchimento |
---|---|---|---|
Enchimento | grafite, carbono, bronze, fibra de vidro | Aplicativo | Industrial |
Tipo modling plástico | Molde | Tempo do molde | 7 dias |
Densidade | 2.10-2.30g/cm3 | Temperatura | -180 - + ℃ 260 |
Realçar | anéis do selo da grafite do carbono 15MPa,Anéis de gerencio do selo de carbono do CNC de PTFE,anéis do selo de carbono 2.30g/cm3 |
Densidade 2,10 - 2,30 PTFE antienvelhecimento PTFE parte o gerencio fazendo à máquina feito sob encomenda do cnc
Especificações:
resistência química
resistência da temperatura
coeficiente mínimo da fricção
resistindo à resistência
Especificações feitas sob encomenda
Diâmetro | ≤3000mm |
Espessura | 0.1-10mm |
Índices técnicos
Propriedades | Unidade | Resultado |
Densidade aparente | g/cm3 | 2.10-2.30 |
Resistência à tração (minuto) | MPa | ≥15 |
Alongamento final (minuto) (minuto) | % | ≥150 |
1. PTFE grita selos mecânicos do eixo |
2. Equivalente aos tipos de JC 10T |
3. Resistência da temperatura |
4. Diaphaneity alto |
5. popular em EUA, Reino Unido, Brasil, Ásia, África |
Descrição:
PTFE grita selos mecânicos do eixo é apropriado para os meios corrosivos e agressivos, que são exteriores
montado sem as peças de metal em contato com o meio. O assento estacionário é braçadeira ou L-forma.
1. Materiais combinados comuns:
Anel estacionário: Sic ou cerâmico
Anel giratório: Sic ou PTFE/fibra de vidro (Carbono-grafite)
Selo secundário: PTFE
Outro: SS304 ou SS316
2. Condições operacionais:
Temperatura: ≤120°C
Pressão: ≤0.5MPa
Velocidade: ≤10m/s
Nós podemos produzir tipos diferentes de seguimento das peças de PTFE:
Peças enchidas de PTFE
Luva de PTFE
Selos e gaxeta de PTFE
Diafragma de PTFE
Gaxeta padrão
ENSI (PN2.0) milímetro | Padrão da UE (PN1.6) | JIS (16K) | JIS (10K) | ||||||||||||||||
Nomi- diâmetro nal |
OD | Identificação | T | N.W. | Nomi- diâmetro nal |
OD | Identificação | T | N.W. | Nomi- diâmetro nal |
OD | Identificação | T | N.W. |
Nomi- diâmetro nal |
OD | Identificação | T | N.W. |
DN15 | 46,5 | 22 | 3 | 0,01 | DN10 | 46 | 18 | 3 | 0,01 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0,014 | DN10 | 53 | 18 | 3 | 0,014 |
DN20 | 56 | 27 | 3 | 0,015 | DN15 | 51 | 22 | 3 | 0,012 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0,016 | DN15 | 58 | 22 | 3 | 0,016 |
DN25 | 65,5 | 34 | 3 | 0,02 | DN20 | 61 | 27 | 3 | 0,016 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0,017 | DN20 | 63 | 28 | 3 | 0,017 |
DN32 | 75 | 43 | 3 | 0,023 | DN25 | 71 | 34 | 3 | 0,021 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0,023 | DN25 | 74 | 35 | 3 | 0,023 |
DN40 | 84,5 | 49 | 3 | 0,03 | DN32 | 82 | 43 | 3 | 0,027 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0,028 | DN32 | 84 | 43 | 3 | 0,028 |
DN50 | 104,5 | 61 | 3 | 0,05 | DN40 | 92 | 49 | 3 | 0,033 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0,03 | DN40 | 89 | 49 | 3 | 0,03 |
DN65 | 123,5 | 77 | 3 | 0,053 | DN50 | 107 | 61 | 3 | 0,042 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0,038 | DN50 | 104 | 61 | 3 | 0,038 |
DN80 | 136,5 | 89 | 3 | 0,06 | DN65 | 127 | 77 | 3 | 0,055 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0,051 | DN65 | 124 | 77 | 3 | 0,051 |
DN100 | 174,5 | 115 | 3 | 0,13 | DN80 | 142 | 89 | 3 | 0,066 | DN80 | 140 | 90 | 3 | 0,062 | DN80 | 134 | 90 | 3 | 0,053 |
DN125 | 196 | 140 | 3 | 0,14 | DN100 | 162 | 115 | 3 | 0,07 | DN90 | 150 | 102 | 3 | 0,066 | DN90 | 144 | 102 | 3 | 0,056 |
DN150 | 221,5 | 169 | 3 | 0,15 | DN125 | 192 | 141 | 3 | 0,092 | DN100 | 165 | 115 | 3 | 0,076 | DN100 | 159 | 115 | 3 | 0,065 |
DN200 | 278,5 | 220 | 3 | 0,18 | DN150 | 218 | 169 | 3 | 0,105 | DN125 | 203 | 141 | 3 | 0,116 | DN125 | 190 | 141 | 3 | 0,088 |
DN250 | 338 | 273 | 3 | 0,25 | DN200 | 273 | 220 | 3 | 0,145 | DN150 | 238 | 167 | 3 | 0,156 | DN150 | 220 | 167 | 3 | 0,111 |
DN300 | 408 | 324 | 3 | 0,35 | DN250 | 329 | 273 | 3 | 0,182 | DN200 | 283 | 218 | 3 | 0,176 | DN175 | 245 | 192 | 3 | 0,125 |
DN350 | 449 | 356 | 3 | 0,45 | DN300 | 384 | 325 | 3 | 0,226 | DN250 | 356 | 270 | 3 | 0,291 | DN200 | 270 | 218 | 3 | 0,137 |
DN400 | 513 | 407 | 3 | 0,55 | DN350 | 444 | 377 | 3 | 0,3 | DN300 | 406 | 321 | 3 | 0,34 | DN225 | 290 | 244 | 3 | 0,133 |
DN450 | 548 | 458 | 3 | 0,5 | DN400 | 495 | 426 | 3 | 0,343 | DN350 | 450 | 359 | 3 | 0,4 | DN250 | 333 | 270 | 3 | 0,205 |
DN500 | 605 | 508 | 3 | 0,6 | DN450 | 555 | 480 | 3 | 0,419 | DN400 | 510 | 410 | 3 | 0,5 | DN300 | 378 | 321 | 3 | 0,215 |
DN550 | 659 | 559 | 3 | 0,7 | DN500 | 617 | 530 | 3 | 0,539 | DN450 | 575 | 460 | 3 | 0,643 | DN350 | 423 | 359 | 3 | 0,27 |
DN600 | 716,5 | 610 | 3 | 0,8 | DN600 | 734 | 630 | 3 | 0,766 | DN500 | 630 | 513 | 3 | 0,722 | DN400 | 486 | 410 | 3 | 0,368 |
PTFE encheu-se com outros materiais:
Materiais enchidos |
Relação enchida comum (Quantidade %) |
Desempenhos principais |
De bronze | 40, 60 | Dureza dos aumentos e para vestir a resistência; Aumenta a estabilidade dimensional e a força compressiva; Não apropriado para aplicações corrosivas ou elétricas |
Carbono | 5, 10, 15 | Aumenta a força compressiva, a dureza, o desgaste, e as propriedades da carga. Boa resistência química; Melhora propriedades elétricas. |
Grafite | 5, 10, 15 | Melhora a deformação sob a carga; Reduz o desgaste inicial; Melhora a condutibilidade térmica e eletrical |
Fibra de vidro | 10, 15, 25 | Aumenta a força compressiva, a rigidez e o desgaste. Reduz o rastejamento e o fluxo frio; Melhore a estabilidade dimensional. |
Fibra do carbono | 10, 15, 25 | Aumenta a força compressiva, a dureza, o desgaste, e as propriedades da carga. Reduz o rastejamento e o fluxo frio |
POB (éster polyphenyl) |
5, 10, 15 |
Melhore o desempenho da lubrificação; Aumente a força mecânica; Aumento usando a temperatura |
BaSO4 | 5, 10, 15 | Aumenta a resistência de força compressiva, de dureza e de desgaste Reduz o rastejamento |
SiO2 | 5, 10, 15 | Dureza dos aumentos e para vestir a resistência; Melhore a estabilidade dimensional. |
Grânulos de vidro | 5, 10, 15 | Reduz o rastejamento e o fluxo frio; Mais baixa densidade Dureza dos aumentos e para vestir a resistência; |
Outro materiais | O AUGE (polyetheretherketone), PI (Polyimide), MOS2 é igualmente aprovado | |
Observações | Alguns materiais têm o efeito similar do realce, mas os graus de realce são diferentes. E têm preços diferentes. Mais detalhes contactam-nos por favor. |
Aplicações:
Tubulação e encaixes resistentes à corrosão: tubulações, conexões de tubulação, tubos de alimentação, permutadores de calor, fios e a outra embalagem flexível;
Dispositivos químicos: um permutador de calor, unidade da destilação (reator da torre, pilão, permutadores de calor, tanques, válvulas, cotovelos, T, etc.);
Membrana eletrolítica, membrana da diálise do gás, membrana do óleo e da água, etc.;
Vantagem competitiva:
1. Garantia: Com muitos anos a experiência em PTFE arquivou, nós podemos fornecer-lhe o produto de PTFE que é apenas apropriado ou mesmo além de sua procura. Cumpra suas exigências da qualidade e da quantidade.
2. Serviço: A satisfação do cliente é sempre nosso objetivo de empurrão, nós é sempre aqui para você.
3. Personalize: específico para você, de modo que você possa fazer o grupo.
Mostra da imagem:
![]() |